ZEBALLOS Y ZUASNABAR VOLARON
Deportes 13:28

ZEBALLOS Y ZUASNABAR VOLARON

<p><strong>Este fin de semana se corri&oacute; en la ciudad de Rojas (Provincia de Buenos Aires) una nueva fecha del Torneo Federal argentino de Rally, donde los pilotos de Maldonado, se destacaron ubic&aacute;ndose entre los 10 primeros. Rodrigo &quot;Coco&quot; Zeballos con Jorge Lucero se ubicaron quintos, al tiempo que Fernando Zuasn&aacute;bar con Alejandro Scarone terminaron sextos. Resultados en detalle:</strong></p>






































































































































1 2 LEVY CARLOS-LEVY JUAN MITSUBISHI N4 1   1:00:46.3     108.45
2 3 RODRIGUEZ WALTER-SORRENTINO ARIEL MITSUBISHI N4 2 10.0 1:01:30.5 44.2 44.2 107.15
3 4 MARROCCHI DANIEL-ENRICO CARLOS MITSUBISHI N42 1   1:01:50.1 1:03.8   106.58
4 5 BASTARD RAFAEL-BASTARD NICOLAS SUBARU N4 3   1:02:13.5 1:27.2 1:27.2 105.91
5 18 ZEBALLOS RODRIGO-LUCERO JORGE MITSUBISHI N4 4   1:02:23.8 1:37.5 1:37.5 105.62
6 20 ZUASNABAR FERNANDO-SCARONE ALEJANDRO MITSUBISHI N4 5   1:03:03.9 2:17.6 2:17.6 104.5
7 7 MACHADO RUBEN-MUSSANO FERNANDO SUBARU N4 6   1:03:33.4 2:47.1 2:47.1 103.69
8 8 PRACHT ALEJANDRO-CARRETTO HECTOR MITSUBISHI N42 2   1:04:02.1 3:15.8 2:12.0 102.92
9 14 REY PABLO-D´ALESSANDRO LUCAS MITSUBISHI N42 3   1:04:41.0 3:54.7 2:50.9 101.89
10 9 MURRONE CARLOS-SCHNEIDER PABLO MITSUBISHI N42 4   1:04:54.4 4:08.1 3:04.3 101.54

Suscríbete a nuestro canal de Youtube, @FMGente107.1

Youtube logo SUSCRÍBETE
Lo más visto
Multimedia
Más noticias